De tabel hieronder vat samen wat gepubliceerde literatuur en regelgevende documenten beschrijven voor elke peptide. Gebruik het als onderzoeks- en veiligheidskaart, niet als doseringsgids of zelftoedieninghandleiding.[3][8][2][7]
| Kenmerk | PT-141 (bremelanotide) | Melanotan II |
| --- | --- | --- |
| Klasse | Cyclische heptapeptide melanocortine-agonist | Lineaire niet-selectieve melanocortine-agonist |
| Receptorselectiviteit | Relatieve MC3R/MC4R-selectiviteit | Niet-selectief: MC1R, MC2R, MC3R, MC4R, MC5R |
| Onderzoeksfocus | Centrale seksuele-opwindingsroutes, HSDD | Huidpigmentatie via MC1R-melanocytactivatie |
| Regelgevende status | FDA-goedgekeurd als Vyleesi (2019) voor premenopauzale HSDD | Geen EMA-, FDA-, MHRA- of TGA-toelating in enige indicatie |
| Gedocumenteerde veiligheidszorgen | Misselijkheid, flushing, voorbijgaande bloeddrukveranderingen, focale pigmentatie, contra-indicaties volgens Vyleesi-label | Moedervlek-/naevus-veranderingen, eruptieve naevi, melanoom-casuïstiek, GI-effecten, hyperpigmentatie, ongereguleerde leveringskwaliteit |
| EU consumentbeschikbaarheid | Receptgeneesmiddel Vyleesi is niet apart EMA-toegelaten; bremelanotide heeft geen EMA EPAR | Ongereguleerd injecteerbaar; expliciete MHRA- en TGA-waarschuwingen tegen verkoop en gebruik |
| Eerlijke kadering | Een echt geneesmiddel met gedefinieerde indicatie, geen generieke opwindingssupplement | Onderzoeksinstrument gebruikt als bruiningsroute zonder medische autorisatie of kwaliteitsgarantie |[3][2][4][5][7][6]
Lees de tabel als structurele vergelijking van twee melanocortine-agonisten met zeer verschillende onderzoeks-, indicatie- en veiligheidsverhalen — niet als label dat voorspelt of een van beide peptiden voor een specifieke lezer geschikt is.