Poniższa tabela podsumowuje to, co opublikowana literatura i dokumenty regulacyjne opisują dla każdego peptydu. Traktuj ją jako mapę badawczą i bezpieczeństwa, a nie przewodnik po dawkowaniu czy samodzielnym podawaniu.[3][8][2][7]
| Cecha | PT-141 (bremelanotyd) | Melanotan II |
| --- | --- | --- |
| Klasa | Cykliczny heptapeptyd, agonista melanokortyny | Liniowy nieselektywny agonista melanokortyny |
| Selektywność receptorowa | Względna selektywność MC3R/MC4R | Nieselektywny: MC1R, MC2R, MC3R, MC4R, MC5R |
| Kierunek badań | Centralne szlaki pobudzenia seksualnego, HSDD | Pigmentacja skóry przez aktywację MC1R w melanocytach |
| Status regulacyjny | Zatwierdzony przez FDA jako Vyleesi (2019) w HSDD przed menopauzą | Brak dopuszczenia EMA, FDA, MHRA i TGA w jakimkolwiek wskazaniu |
| Udokumentowane kwestie bezpieczeństwa | Nudności, zaczerwienienie twarzy, przejściowe zmiany ciśnienia, pigmentacja ogniskowa, przeciwwskazania wg charakterystyki Vyleesi | Zmiany znamion, znamiona wysiewne, opisy przypadków czerniaka, efekty żołądkowo-jelitowe, hiperpigmentacja, jakość nieuregulowanego obrotu |
| Dostępność konsumencka w UE | Lek na receptę Vyleesi nie jest osobno dopuszczony przez EMA; bremelanotyd nie ma EPAR EMA | Nieuregulowany preparat do wstrzykiwań; wyraźne ostrzeżenia MHRA i TGA przed sprzedażą i stosowaniem |
| Uczciwe ujęcie | Prawdziwy lek z określonym wskazaniem, a nie ogólny suplement na pobudzenie | Narzędzie badawcze przerobione na skrót do opalenizny, bez dopuszczenia medycznego i gwarancji jakości |[3][2][4][5][7][6]
Czytaj tabelę jako strukturalne porównanie dwóch agonistów melanokortyny o bardzo różnych historiach badawczych, wskazaniowych i bezpieczeństwa, a nie jako etykietę, która powie komukolwiek, czy któryś z tych peptydów jest dla niego odpowiedni.