Bezpośrednie porównanie jest uczciwsze jako mapa kontekstu badawczego niż jako rekomendacja kliniczna. Tabela niżej podsumowuje, co opublikowana literatura przedkliniczna i przeglądowa zwykle omawia dla każdego z peptydów.[1][6]
| Cecha | BPC-157 | TB-500 |
| --- | --- | --- |
| Sekwencja | pentadekapeptyd, 15 aminokwasów | syntetyczny fragment 17 aminokwasów spokrewniony z Thymosin Beta-4 |
| Najczęściej badany kontekst mechanizmu (modele zwierzęce) | angiogeneza, sygnalizacja układu NO, modele ścięgien i jelit | wiązanie aktyny, migracja komórek, modele ran i tkanek miękkich |
| Typowe ujęcie badawcze | szlaki naprawy tkanek i błony jelitowej | szlaki migracji komórek i regeneracji tkanek |
| Dowody kliniczne u ludzi | ograniczone; recenzenci opisują go jako substancję badawczą | ograniczone; głównie przedkliniczne, trochę wczesnego kontekstu klinicznego dla białka macierzystego |
| Postawa regulacyjna | FDA wskazała obawy o bezpieczeństwo w kontekście receptury | omawiany w literaturze obok Thymosin Beta-4; nie jest zatwierdzoną terapią konsumencką |
| Częste pytanie kupującego | „Czy zagoi mi ścięgno?” | „Czy zagoi mi tkanki miękkie?” |
| Uczciwa odpowiedź | Badania są przedkliniczne; strony produktu nie powinny obiecywać wyników. | Badania są przedkliniczne; strony produktu nie powinny obiecywać wyników. |[1][3][4][5][6][7]
Czytaj tabelę jako sposób na porównanie historii badawczych, a nie jako etykietę mówiącą, który peptyd co zrobi u konkretnej osoby.