Die Tabelle unten fasst zusammen, was die veröffentlichte Literatur und regulatorische Dokumente zu jedem Peptid beschreiben. Nutzen Sie sie als Forschungs- und Sicherheitslandkarte, nicht als Anleitung zur Dosierung oder Selbstanwendung.[3][8][2][7]
| Merkmal | PT-141 (Bremelanotid) | Melanotan II |
| --- | --- | --- |
| Klasse | Zyklisches Heptapeptid als Melanocortin-Agonist | Lineares nicht-selektives Melanocortin-Agonist |
| Rezeptorselektivität | Relative Selektivität für MC3R/MC4R | Nicht-selektiv: MC1R, MC2R, MC3R, MC4R, MC5R |
| Forschungsschwerpunkt | Zentrale Signalwege der sexuellen Erregung, HSDD | Hautpigmentierung über die MC1R-Aktivierung an Melanozyten |
| Regulatorischer Status | Von der FDA als Vyleesi (2019) bei prämenopausaler HSDD zugelassen | Keine Zulassung von EMA, FDA, MHRA oder TGA in irgendeiner Indikation |
| Dokumentierte Sicherheitsfragen | Übelkeit, Hautrötung, vorübergehende Blutdruckveränderungen, fokale Pigmentierung, Gegenanzeigen laut Vyleesi-Fachinformation | Veränderungen von Muttermalen und Nävi, eruptive Nävi, Melanom-Fallberichte, gastrointestinale Effekte, Hyperpigmentierung, unregulierte Abgabequalität |
| Verfügbarkeit für Verbraucher in der EU | Das verschreibungspflichtige Vyleesi ist nicht gesondert von der EMA zugelassen; für Bremelanotid gibt es keinen EMA-EPAR | Unreguliertes Injektionsprodukt; ausdrückliche Warnungen von MHRA und TGA gegen Verkauf und Anwendung |
| Ehrliche Rahmung | Ein echtes Arzneimittel mit definierter Indikation, kein allgemeines Erregungspräparat | Ein Forschungswerkzeug, umgedeutet zur kosmetischen Bräunungsabkürzung ohne Zulassung oder Qualitätszusicherung |[3][2][4][5][7][6]
Lesen Sie die Tabelle als strukturellen Vergleich zweier Melanocortin-Agonisten mit sehr unterschiedlichen Forschungs-, Indikations- und Sicherheitsgeschichten — nicht als Etikett, das einer Leserin oder einem Leser sagt, ob eines der beiden Peptide für sie passt.