La tabla siguiente resume lo que la literatura publicada y los documentos regulatorios describen para cada péptido. Úsala como mapa de investigación y seguridad, no como guía de dosificación ni de autoadministración.[3][8][2][7]
| Atributo | PT-141 (bremelanotida) | Melanotan II |
| --- | --- | --- |
| Clase | Heptapéptido cíclico agonista de melanocortina | Agonista de melanocortina lineal no selectivo |
| Selectividad de receptor | Selectividad relativa MC3R/MC4R | No selectivo: MC1R, MC2R, MC3R, MC4R, MC5R |
| Foco de investigación | Vías centrales de excitación sexual, TDSH | Pigmentación cutánea vía activación MC1R-melanocito |
| Estatus regulatorio | Aprobado por la FDA como Vyleesi (2019) para TDSH premenopáusico | Sin autorización de la EMA, la FDA, la MHRA ni la TGA en ninguna indicación |
| Problemas de seguridad documentados | Náuseas, sofocos, cambios transitorios de presión arterial, pigmentación focal, contraindicaciones según ficha de Vyleesi | Cambios en lunares y nevos, nevos eruptivos, informes de casos de melanoma, efectos gastrointestinales, hiperpigmentación, calidad de suministro no regulada |
| Disponibilidad de consumo en la UE | Vyleesi no está autorizado por la EMA de forma separada; la bremelanotida no tiene EPAR de la EMA | Inyectable no regulado; advertencias explícitas de la MHRA y la TGA contra su venta y uso |
| Marco honesto | Un medicamento real con indicación definida, no un suplemento genérico de excitación | Una herramienta de investigación reconvertida en atajo para broncearse, sin autorización médica ni garantía de calidad |[3][2][4][5][7][6]
Lee la tabla como una comparación estructural de dos agonistas de melanocortina con historias de investigación, indicación y seguridad muy distintas, no como una etiqueta que le diga a nadie si alguno de los dos péptidos le conviene.